Gateway Activity
Time (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | CallsignCallsign | TargetTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | SrcReceived from source | Dur(s)Duration in Seconds | LossPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:46:38 Mar 1st | YSF | PD1WBS | ALL | RF | 1.1 | 0% | 0.5% |
18:20:56 Mar 1st | YSF | PA3GCP | ALL | RF | 1.4 | 0% | 0.1% |
15:53:22 Mar 1st | YSF | PD9BTB | ALL | RF | 2.1 | 0% | 0.3% |
15:19:05 Mar 1st | YSF | PD0WAG | ALL | RF | 2.7 | 0% | 0.6% |
14:04:52 Mar 1st | YSF | ON4LGY | ALL | Net | 4.2 | 0% | 0.0% |
14:04:06 Mar 1st | YSF | PD3PVO | ALL | RF | 3.7 | 0% | 0.1% |
14:00:03 Mar 1st | YSF | N0CALL | ALL | RF | 1.1 | 0% | 0.3% |
13:59:41 Mar 1st | YSF | PA2TSL | ALL | RF | 2.5 | 0% | 0.5% |
13:15:24 Mar 1st | YSF | PD4ET | ALL | RF | 2.9 | 0% | 0.4% |
11:57:35 Mar 1st | YSF | PD0HLA | ALL | RF | 7.1 | 0% | 0.2% |
11:45:36 Mar 1st | YSF | PD1AEU | ALL | Net | 4.6 | 0% | 0.0% |
11:25:17 Mar 1st | YSF | ON4CAS | ALL at BE-YSFEURE | Net | 3.3 | 0% | 0.0% |
11:20:27 Mar 1st | YSF | PD0OSG | ALL | RF | 7.0 | 0% | 0.2% |
09:29:50 Mar 1st | YSF | PD0ZA | ALL | RF | 1.3 | 0% | 0.4% |
08:47:05 Mar 1st | YSF | ON2BS | ALL at BE-YSFEURE | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
Auto Refresh
Local RF Activity
Time (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | CallsignCallsign | TargetTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | SrcReceived from source | Dur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:46:38 Mar 1st | YSF | PD1WBS | ALL | RF | 1.1 | 0.5% | S9+46dB (-47 dBm) |
18:20:56 Mar 1st | YSF | PA3GCP | ALL | RF | 1.4 | 0.1% | S9+46dB (-47 dBm) |
15:53:22 Mar 1st | YSF | PD9BTB | ALL | RF | 2.1 | 0.3% | S9+46dB (-47 dBm) |
15:19:05 Mar 1st | YSF | PD0WAG | ALL | RF | 2.7 | 0.6% | S9+46dB (-47 dBm) |
14:04:06 Mar 1st | YSF | PD3PVO | ALL | RF | 3.7 | 0.1% | S9+46dB (-47 dBm) |
14:00:03 Mar 1st | YSF | N0CALL | ALL | RF | 1.1 | 0.3% | S9+46dB (-47 dBm) |
13:59:41 Mar 1st | YSF | PA2TSL | ALL | RF | 2.5 | 0.5% | S9+46dB (-47 dBm) |
13:15:24 Mar 1st | YSF | PD4ET | ALL | RF | 2.9 | 0.4% | S9+46dB (-47 dBm) |
11:57:35 Mar 1st | YSF | PD0HLA | ALL | RF | 7.1 | 0.2% | S9+46dB (-47 dBm) |
11:20:27 Mar 1st | YSF | PD0OSG | ALL | RF | 7.0 | 0.2% | S9+46dB (-47 dBm) |
09:29:50 Mar 1st | YSF | PD0ZA | ALL | RF | 1.3 | 0.4% | S9+46dB (-47 dBm) |
Auto Refresh