Time (Europe/Brussels) | Callsign | Target | Gateway | TX-Time |
---|
CPU-Temperature | CPU-Frequency | System-Load | CPU-Usage | Uptime | Idle |
---|---|---|---|---|---|
57 °C | 1666.545 MHz | 51 % |
|
18 days, 5 hrs, 13 mins, 59 s | 15 days, 9 hrs, 50 mins, 31 s |
Filesystem | Mount | Use | Free | Used | Total |
---|---|---|---|---|---|
/dev/sda1 | / | 209.38 GB | 7.14 GB | 228.13 GB |
Reporting Time (Europe/Brussels) | Callsign |
---|---|
2021-03-02 06:14:12 | PA7LIM |
2021-03-02 06:14:12 | ON6SX |
2021-03-02 06:14:12 | W6DS |
2021-03-02 06:14:12 | YSFEUR |
2021-03-02 06:14:12 | ON7BE |
2021-03-02 06:14:12 | PE1MIK |
Time (Europe/Brussels) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
---|
Time (Europe/Brussels) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
---|
Time (Europe/Brussels) | Callsign | Target | Gateway |
---|---|---|---|
2021-03-01 18:46:37 | PD1WBS | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 18:46:37 | PD1WBS | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 18:20:55 | PA3GCP | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 18:20:55 | PA3GCP | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 17:47:23 | PA3GCP | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 17:47:23 | PA3GCP | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 17:24:51 | PA3GCP | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 17:24:51 | PA3GCP | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 17:23:53 | PA3GCP | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 17:23:53 | PA3GCP | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 15:53:20 | PD9BTB | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 15:53:20 | PD9BTB | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 15:53:11 | PD9BTB | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 15:53:11 | PD9BTB | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 15:53:05 | PD9BTB | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 15:53:05 | PD9BTB | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 15:29:01 | PD9BTB | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 15:29:01 | PD9BTB | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 15:24:55 | PD9BTB | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 15:24:55 | PD9BTB | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 15:19:02 | PDØWAG | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 15:19:02 | PDØWAG | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 14:34:49 | PDØWAG | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 14:34:49 | PDØWAG | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 14:33:18 | PDØWAG | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 14:33:18 | PDØWAG | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 14:25:27 | PD9BTB | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 14:25:27 | PD9BTB | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 14:25:15 | PD9BTB | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 14:25:15 | PD9BTB | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 14:25:06 | PD9BTB | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 14:25:06 | PD9BTB | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 14:19:57 | PDØWAG | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 14:19:57 | PDØWAG | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 14:19:30 | PDØWAG | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 14:19:30 | PDØWAG | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 14:19:01 | PDØWAG | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 14:19:01 | PDØWAG | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 14:04:48 | ON4LGY | ALL | PEANUT |
2021-03-01 14:04:48 | ON4LGY | ALL | PEANUT |
2021-03-01 14:04:44 | ON4LGY | ALL | PEANUT |
2021-03-01 14:04:44 | ON4LGY | ALL | PEANUT |
2021-03-01 14:04:03 | PD3PVO | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 14:04:03 | PD3PVO | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 14:00:02 | NØCALL | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 14:00:02 | NØCALL | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 13:59:39 | PA2TSL | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 13:59:39 | PA2TSL | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 13:59:09 | PA2TSL | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 13:59:09 | PA2TSL | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 13:58:12 | PA2TSL | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 13:58:12 | PA2TSL | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 13:15:21 | PD4ET | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 13:15:21 | PD4ET | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 13:04:47 | PD4ET | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 13:04:47 | PD4ET | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 12:40:24 | PD4ET | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 12:40:24 | PD4ET | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 11:59:04 | PD4ET | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 11:59:04 | PD4ET | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 11:57:39 | PD4ET | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 11:57:39 | PD4ET | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 11:57:28 | PDØHLA | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 11:57:28 | PDØHLA | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 11:56:57 | PD4ET | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 11:56:57 | PD4ET | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 11:56:42 | PDØHLA | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 11:56:42 | PDØHLA | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 11:56:26 | PD4ET | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 11:56:26 | PD4ET | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 11:56:07 | PDØHLA | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 11:56:07 | PDØHLA | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 11:55:34 | PDØHLA | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 11:55:34 | PDØHLA | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 11:54:09 | PD4ET | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 11:54:09 | PD4ET | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 11:45:31 | PD1AEU | ALL | PEANUT |
2021-03-01 11:45:31 | PD1AEU | ALL | PEANUT |
2021-03-01 11:45:19 | PD1AEU | ALL | PEANUT |
2021-03-01 11:45:19 | PD1AEU | ALL | PEANUT |
2021-03-01 11:32:05 | PD4ET | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 11:32:05 | PD4ET | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 11:27:28 | PD4ET | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 11:27:28 | PD4ET | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 11:27:11 | PD4ET | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 11:27:11 | PD4ET | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 11:25:17 | ON4CAS | ALL | PEANUT |
2021-03-01 11:25:17 | ON4CAS | ALL | PEANUT |
2021-03-01 11:25:16 | ON4CAS | ALL | PEANUT |
2021-03-01 11:25:16 | ON4CAS | ALL | PEANUT |
2021-03-01 11:20:20 | PDØOSG | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 11:20:20 | PDØOSG | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 11:19:59 | PDØOSG | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 11:19:59 | PDØOSG | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 10:59:27 | PD4ET | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 10:59:27 | PD4ET | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 10:49:42 | ON4CAS | ALL | PEANUT |
2021-03-01 10:49:42 | ON4CAS | ALL | PEANUT |
2021-03-01 10:27:27 | PD4ET | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 10:27:27 | PD4ET | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 10:26:02 | PD4ET | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 10:26:02 | PD4ET | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 10:21:55 | PD4ET | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 10:21:55 | PD4ET | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 10:19:42 | PDØWAG | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 10:19:42 | PDØWAG | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 10:15:55 | PDØWAG | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 10:15:55 | PDØWAG | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 10:15:42 | PD4ET | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 10:15:42 | PD4ET | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 10:12:21 | PDØWAG | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 10:12:21 | PDØWAG | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 10:11:16 | PDØWAG | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 10:11:16 | PDØWAG | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 10:09:57 | ON7TVA | ALL | PEANUT |
2021-03-01 10:09:57 | ON7TVA | ALL | PEANUT |
2021-03-01 09:29:49 | PDØZA | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 09:29:49 | PDØZA | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 09:08:31 | NØCALL | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 09:08:31 | NØCALL | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 09:07:19 | NØCALL | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 09:07:19 | NØCALL | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 08:57:49 | NØCALL | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 08:57:49 | NØCALL | ALL | YSFEUR |
2021-03-01 08:47:05 | ON2BS | ALL | PEANUT |
2021-03-01 08:47:05 | ON2BS | ALL | PEANUT |
2021-02-28 23:03:33 | ON6KQ | ALL | ON6KQ |
2021-02-28 23:03:33 | ON6KQ | ALL | ON6KQ |
2021-02-28 23:03:26 | ON6KQ | ALL | ON6KQ |
2021-02-28 23:03:26 | ON6KQ | ALL | ON6KQ |
2021-02-28 23:00:26 | PD2SDV | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 23:00:26 | PD2SDV | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 23:00:21 | PD2SDV | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 23:00:21 | PD2SDV | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 22:55:59 | PD2SDV | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 22:55:59 | PD2SDV | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 22:52:17 | PD2SDV | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 22:52:17 | PD2SDV | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 22:51:44 | PD2SDV | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 22:51:44 | PD2SDV | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 22:44:45 | PA3BKL | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 22:44:45 | PA3BKL | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 22:44:34 | PA3BKL | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 22:44:34 | PA3BKL | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 22:24:32 | PD1MB | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 22:24:32 | PD1MB | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 21:43:53 | NØCALL | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 21:43:53 | NØCALL | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 21:41:31 | NØCALL | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 21:41:31 | NØCALL | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 21:34:10 | NØCALL | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 21:34:10 | NØCALL | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 21:06:14 | PDØOSG | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 21:06:14 | PDØOSG | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 21:05:52 | PD4ET | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 21:05:52 | PD4ET | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 21:03:43 | PDØOSG | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 21:03:43 | PDØOSG | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 21:01:57 | PDØOSG | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 21:01:57 | PDØOSG | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 21:01:16 | PE1JKR | ALL | PEANUT |
2021-02-28 21:01:16 | PE1JKR | ALL | PEANUT |
2021-02-28 21:01:07 | ?????????? | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 21:01:07 | ?????????? | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 21:00:41 | PDØORE | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 21:00:41 | PDØORE | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 21:00:35 | PDØOSG | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 21:00:35 | PDØOSG | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 20:59:04 | PDØOSG | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 20:59:04 | PDØOSG | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 20:57:40 | PDØORE | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 20:57:40 | PDØORE | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 20:55:34 | PDØOSG | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 20:55:34 | PDØOSG | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 20:55:25 | PDØORE | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 20:55:25 | PDØORE | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 20:55:20 | PDØOSG | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 20:55:20 | PDØOSG | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 20:54:50 | PDØORE | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 20:54:50 | PDØORE | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 20:54:22 | PDØOSG | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 20:54:22 | PDØOSG | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 20:53:06 | PDØORE | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 20:53:06 | PDØORE | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 20:52:58 | PDØOSG | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 20:52:58 | PDØOSG | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 20:51:35 | PDØORE | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 20:51:35 | PDØORE | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 20:51:12 | PDØOSG | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 20:51:12 | PDØOSG | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 20:50:32 | PDØORE | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 20:50:32 | PDØORE | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 20:50:25 | PDØOSG | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 20:50:25 | PDØOSG | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 20:50:14 | PDØORE | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 20:50:14 | PDØORE | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 20:50:01 | PDØOSG | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 20:50:01 | PDØOSG | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 20:49:37 | PDØORE | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 20:49:37 | PDØORE | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 20:49:24 | PDØOSG | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 20:49:24 | PDØOSG | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 20:46:31 | PDØORE | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 20:46:31 | PDØORE | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 20:46:21 | PDØOSG/M | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 20:46:21 | PDØOSG/M | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 20:45:41 | PDØORE | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 20:45:41 | PDØORE | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 20:45:21 | PDØOSG/M | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 20:45:21 | PDØOSG/M | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 20:44:43 | PDØORE | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 20:44:43 | PDØORE | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 20:44:35 | PDØOSG/M | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 20:44:35 | PDØOSG/M | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 20:44:28 | PDØORE | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 20:44:28 | PDØORE | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 20:43:10 | PDØOSG/M | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 20:43:10 | PDØOSG/M | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 20:24:50 | SP1UF | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 20:24:50 | SP1UF | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 20:19:50 | ON4VEL/P | ALL | ON4VEL |
2021-02-28 20:19:50 | ON4VEL/P | ALL | ON4VEL |
2021-02-28 19:53:36 | ON4VEL/P | ALL | ON4VEL |
2021-02-28 19:53:36 | ON4VEL/P | ALL | ON4VEL |
2021-02-28 19:53:31 | ON4VEL/P | ALL | ON4VEL |
2021-02-28 19:53:31 | ON4VEL/P | ALL | ON4VEL |
2021-02-28 19:31:40 | PD3PVO | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 19:31:40 | PD3PVO | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 18:40:50 | PDØMAC | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 18:40:50 | PDØMAC | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 18:40:46 | PDØMAC | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 18:40:46 | PDØMAC | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 18:40:44 | PDØMAC | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 18:40:44 | PDØMAC | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 18:12:42 | SP1UF | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 18:12:42 | SP1UF | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 17:58:06 | VE7WAE | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 17:58:06 | VE7WAE | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 17:57:41 | VE7WAE | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 17:57:41 | VE7WAE | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 17:57:24 | VE7WAE | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 17:57:24 | VE7WAE | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 17:34:39 | PA1V | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 17:34:39 | PA1V | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 17:29:14 | PD9BTB | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 17:29:14 | PD9BTB | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 17:29:05 | PD9BTB | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 17:29:05 | PD9BTB | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 17:07:55 | M7RJB | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 17:07:55 | M7RJB | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 17:07:23 | PD4ET | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 17:07:23 | PD4ET | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 16:59:02 | PDØWAG | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 16:59:02 | PDØWAG | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 16:46:30 | PDØWAG | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 16:46:30 | PDØWAG | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 16:45:41 | PD4ET | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 16:45:41 | PD4ET | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 16:44:59 | PDØWAG | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 16:44:59 | PDØWAG | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 16:43:32 | PDØWAG | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 16:43:32 | PDØWAG | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 16:43:18 | PD4ET | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 16:43:18 | PD4ET | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 16:20:54 | PDØWAG | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 16:20:54 | PDØWAG | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:57:31 | PD2JKC | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:57:31 | PD2JKC | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:57:19 | PD2JKC | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:57:19 | PD2JKC | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:57:06 | PD2JKC | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:57:06 | PD2JKC | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:51:34 | PD3ROB | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:51:34 | PD3ROB | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:49:52 | PD4ET | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:49:52 | PD4ET | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:49:43 | PD3ROB | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:49:43 | PD3ROB | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:49:27 | PD4ET | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:49:27 | PD4ET | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:48:47 | PD3ROB | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:48:47 | PD3ROB | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:48:18 | PD4ET | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:48:18 | PD4ET | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:47:48 | PD3ROB | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:47:48 | PD3ROB | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:46:59 | PD4ET | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:46:59 | PD4ET | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:46:51 | PD4ET | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:46:51 | PD4ET | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:46:04 | PD3ROB | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:46:04 | PD3ROB | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:45:41 | PD4ET | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:45:41 | PD4ET | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:45:33 | PD3ROB | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:45:33 | PD3ROB | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:45:26 | PD4ET | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:45:26 | PD4ET | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:45:05 | PD3ROB | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:45:05 | PD3ROB | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:44:58 | PD4ET | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:44:58 | PD4ET | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:44:28 | PD3ROB | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:44:28 | PD3ROB | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:44:02 | PD4ET | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:44:02 | PD4ET | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:43:20 | PD3ROB | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:43:20 | PD3ROB | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:42:43 | PD4ET | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:42:43 | PD4ET | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:41:32 | PD3ROB | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:41:32 | PD3ROB | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:41:06 | PD4ET | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:41:06 | PD4ET | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:40:34 | PD3ROB | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:40:34 | PD3ROB | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:40:15 | PD4ET | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:40:15 | PD4ET | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:39:32 | PD3ROB | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:39:32 | PD3ROB | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:38:57 | PD4ET | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:38:57 | PD4ET | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:38:27 | PD3ROB | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:38:27 | PD3ROB | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:37:36 | PD3ROB | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:37:36 | PD3ROB | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:37:08 | PD4ET | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:37:08 | PD4ET | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:36:35 | PD3ROB | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:36:35 | PD3ROB | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:36:25 | PD4ET | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:36:25 | PD4ET | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:35:56 | PD4ET | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:35:56 | PD4ET | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:35:40 | PD3ROB | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:35:40 | PD3ROB | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:34:44 | PD3PVO | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:34:44 | PD3PVO | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:34:30 | PD4ET | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:34:30 | PD4ET | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:34:00 | PD3ROB | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:34:00 | PD3ROB | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:33:37 | PD3PVO | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:33:37 | PD3PVO | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:33:13 | PD3ROB | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:33:13 | PD3ROB | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:32:52 | PD3PVO | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:32:52 | PD3PVO | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:32:44 | PD3ROB | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:32:44 | PD3ROB | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:32:37 | PD3PVO | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:32:37 | PD3PVO | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:32:16 | PD3ROB | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:32:16 | PD3ROB | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:31:56 | PD4ET | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:31:56 | PD4ET | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:31:50 | PD3ROB | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:31:50 | PD3ROB | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:31:42 | PD3PVO | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:31:42 | PD3PVO | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:31:31 | PD3ROB | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:31:31 | PD3ROB | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:31:24 | PD3PVO | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:31:24 | PD3PVO | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:31:09 | PD4ET | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:31:09 | PD4ET | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:30:53 | PD3ROB | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:30:53 | PD3ROB | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:30:42 | PD4ET | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:30:42 | PD4ET | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:30:30 | PD3ROB | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:30:30 | PD3ROB | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:30:18 | PD3ROB | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:30:18 | PD3ROB | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:22:06 | PD3PVO | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:22:06 | PD3PVO | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:21:52 | PD4ET | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:21:52 | PD4ET | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:21:24 | PD3ROB | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:21:24 | PD3ROB | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:21:00 | NLFREEDMR | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:21:00 | NLFREEDMR | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:20:43 | IZ3YPS-7ØD | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:20:43 | IZ3YPS-7ØD | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:20:15 | IU2NSF-4ØØ | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:20:15 | IU2NSF-4ØØ | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:20:14 | NLFREEDMR | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:20:14 | NLFREEDMR | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:20:10 | NLFREEDMR | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:20:10 | NLFREEDMR | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:18:46 | JEØGRK991A | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:18:46 | JEØGRK991A | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:18:19 | JJ1NRY | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:18:19 | JJ1NRY | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:18:19 | NLFREEDMR | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:18:19 | NLFREEDMR | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:18:13 | NLFREEDMR | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:18:13 | NLFREEDMR | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:10:48 | PA3BDD | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:10:48 | PA3BDD | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:10:31 | PD4ET | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:10:31 | PD4ET | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:10:08 | PA3BDD | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:10:08 | PA3BDD | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:09:51 | PD4ET | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:09:51 | PD4ET | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:09:36 | PD4ET | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:09:36 | PD4ET | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:02:00 | PA3BDD | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:02:00 | PA3BDD | ALL | YSFEUR |
2021-02-28 15:01:22 | PDØOSG | ALL | YSFEUR |
